Laval (Vimont) H7K2H4
Maison de plain-pied | MLS: 28055210
Superbe bungalow entièrement rénové dans le secteur recherché de Vimont à Laval. Cette propriété clé en main offre 3 chambres, une cuisine moderne, des finitions élégantes et de nombreuses améliorations! Profitez d'une grande cour arrière idéale pour recevoir. Située dans une rue tranquille, à proximité des écoles, parcs, transports et commodités. Parfaite pour les familles à la recherche d'une maison prête à emménager!
Rénovations et Améliorations :
- Toiture refaite (2014)
- Cuisine rénovée (2016)
- Sous-sol et salle de bain entièrement rénovés (2022)
- Salle de bain du rez-de-chaussée rénovée (2010)
- Borne de recharge électrique installée
- Puisard ajouté (2022)
- Gouttières remplacées (2013)
- Fenêtres et portes changées (2011 et 2014)
Écoles et Garderies à Proximité (dans un rayon de 3 km) :
- 2 écoles primaires francophones
- 1 école primaire anglophone
- 2 écoles secondaires
- 3 garderies
Services et Commodités à Proximité :
- Hôpital Cité-de-la-Santé
- Plusieurs parcs et centres d'entraînement
- Épiceries : Maxi, IGA, Metro, Euro Marché
- Accès facile aux autoroutes 640, 440 et 19
- Transport en commun menant directement à la station de
métro Cartier
- Caserne de pompiers, piscine publique, pharmacies et
dépanneurs
- Gare Vimont
- Plusieurs restaurants sur le boulevard des Laurentides
Inclus : Luminaires, stores, rideaux, lave-vaisselle, hotte, chauffe-eau, système d'alarme, thermopompe, gazebo, cabanon, borne electrique
Exclus : Spa et accessories, effects personnels de les propriétaires.
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 13.2 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.5 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Cuisine | 12.6 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.1 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 7.11 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle de bains | 7.11 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 27.7 x 11.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 14.0 x 11.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.7 x 7.5 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 11.1 x 7.6 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 10.1 x 11.8 P | Sous-sol | Béton |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
Allée | Asphalte |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Armoires | Autre |
Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur central, Cour privée, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Efficacité énergétique | Cote énergétique GJ/An |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Type de fenêtre | Manivelle, Oscillo-battant |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX INFINITÉ / RE/MAX INFINITY