Laval (Vimont) H7K2R6
Maison de plain-pied | MLS: 24668111
Propriété offrant 3 chambres au rez-de-chaussée, 1 chambre au sous-sol et 2 salles de bain. Grande aire de vie, cuisine avec armoires en bois et rangement abondant. Salle familiale avec espace bar. Garage intégré. Piscine creusée dans une cour intime bordée de haies. Décoration d'époque offrant carte blanche à la rénovation. Secteur prisé à proximité des écoles, parcs, commerces, transport en commun et train de banlieue.
Propriété de caractère offrant un généreux potentiel de personnalisation, idéale pour les acheteurs souhaitant créer la maison à leur image.
Dès l'entrée split, on est accueilli par un grand espace d'aire de vie lumineux et fonctionnel. La cuisine, dotée d'armoires en bois et d'un rangement abondant, est au coeur de la maison. La propriété offre également une chute à linge, un atout pratique au quotidien.
Le rez-de-chaussée compte trois chambres ainsi que deux salles de bain complètes.
Le sous-sol propose une chambre supplémentaire ainsi qu'une salle familiale agrémentée d'un espace bar, parfaite pour les soirées entre amis ou les moments en famille.
À l'extérieur, une piscine creusée vous accueille dans une cour intime bordée de haies matures, assurant une belle discrétion. La chute d'eau ajoute une touche d'ambiance (pompe à prévoir). Située en coin de rue, la propriété bénéficie d'un dégagement supplémentaire.
Le garage intégré complète avantageusement l'ensemble.
Secteur bien desservi, à proximité des écoles, parcs, commerces, transport en commun et du train de banlieue, avec accès facile aux autoroutes.
Une propriété au potentiel indéniable qui saura séduire les acheteurs visionnaires. Une visite s'impose !
Inclus : souffleuse et outils de jardinage, laveuse et sécheuse, réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, meubles chambres principales, coffre-fort, deux buffets, moteurs de piscine, set de patio vert, contrat entretien gazon et plate-bande pour saison été 2026
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 6.9 x 4.7 P | RJ | Céramique |
| Salon | 16.3 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Cuisine | 11.0 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 11.0 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.2 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Salle de bains | 10.10 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 13.2 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Chambre à coucher | 9.2 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Salle familiale | 26.9 x 13.6 P | Sous-sol | Tuiles |
| Salle de bains | 8.2 x 5.0 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.7 x 11.4 P | Sous-sol | Tuiles |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Fenêtres | Aluminium |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de VTT, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Garage | Chauffé, Intégré |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Particularités | Coin de rue |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Piscine | Creusée |
| Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX D'ICI