2026-Jan-25 | 14:00 - 16:00
Maison à paliers multiples | MLS: 11016665
Inclus : Store, Lave-vaisselle (non-fonctionnel), Aspirateur central et ses accessoires, Gazebo, Accessoires de piscine hors-terre
Exclus : Tous les rideaux
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 2.41 x 1.68 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 5.3 x 4.65 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 3.35 x 3.5 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 3.5 x 3.5 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 3.61 x 3.56 M | RJ | Bois |
| Chambre à coucher principale | 4.57 x 3.48 M | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 3.28 x 2.84 M | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 3.66 x 3.15 M | 2ième étage | Bois |
| Salle d'eau | 2.84 x 1.80 M | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 8.21 x 7.95 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 5.3 x 4.65 M | Sous-sol | Béton |
| Cave/ chambre froide | 2.13 x 1.83 M | Sous-sol | Céramique |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte, Pavé uni |
| Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Revêtements | Granulat (agrégat) |
| Piscine | Hors-terre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE