Laval (Vimont) H7K2G8
Maison de plain-pied | MLS: 9460879
Opportunité à saisir dans un secteur convoité de Laval. Propriété unifamiliale idéalement située à proximité de l'hôpital, des autoroutes, des écoles, des parcs et de tous les services. Offrant 3 chambres à coucher avec possibilité d'en aménager une 4e, cette propriété représente un projet parfait pour investisseur ou acheteur prêt à rénover. Travaux majeurs à prévoir, sous-sol partiellement dégagé. Prix positionné sous la valeur municipale, une rareté dans ce secteur. Potentiel intéressant pour remise à neuf ou projet de revente. Emplacement stratégique et recherché.
Bienvenue au 43 rue de Varsovie. Cette propriété unifamiliale située dans un secteur recherché de Laval se trouve à proximité de l'hôpital Cité-de-la-Santé, des autoroutes, des écoles, des parcs et de l'ensemble des services. Vous serez séduit par son emplacement stratégique offrant un accès rapide aux commodités, tout en étant situé dans un environnement résidentiel paisible. La propriété comprend actuellement trois chambres à coucher, avec possibilité d'en aménager une quatrième selon les besoins. La configuration permet différentes options d'aménagement. Des travaux majeurs sont à prévoir. Le sous-sol est partiellement dégagé, ce qui permet d'évaluer certaines composantes et de repartir sur une base adaptée. La propriété nécessite une remise à niveau générale. Voici une opportunité d'acquérir une propriété dans le secteur de Vimont sous la valeur municipale. Une occasion à ne pas manquer.
Inclus : Luminaires, Pôles, stores, Lave-vaisselle (défectueux)
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 3.6 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Hall d'entrée | 3.6 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Cuisine | 12.7 x 15.7 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 12.7 x 15.7 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | 10.3 x 16.5 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Salle familiale | 10.3 x 16.5 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Chambre à coucher principale | 10.2 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Chambre à coucher principale | 10.2 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Chambre à coucher | 12.7 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12.7 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.2 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Chambre à coucher | 11.2 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Salle de bains | 5.1 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 5.1 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Atelier | 20.6 x 14.0 P | Sous-sol | Béton |
| Atelier | 20.6 x 14.0 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de lavage | 7.1 x 11.2 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de lavage | 7.1 x 11.2 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 5.6 x 4.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 5.6 x 4.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Salon | 12.8 x 19.4 P | Sous-sol | Béton |
| Salon | 12.8 x 19.4 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 12.9 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Béton |
| Chambre à coucher | 12.9 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Béton |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Armoires | Bois |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE