Laval (Chomedey) H7L2L4
Maison à étages | MLS: 27272506
Rare opportunité à Laval! Propriété intergénérationnelle offrant de généreux espaces et un vaste terrain d'environ 10 000 pi². Que vous souhaitiez la rénover selon vos goûts, créer une résidence multigénérationnelle ou explorer le potentiel de développement, cette propriété représente une excellente occasion dans un secteur très recherché. Possibilité de construire un immeuble de 8 à 12 logements (à vérifier auprès des autorités compétentes). Son potentiel n'attend que votre vision!
Rare opportunité à Chomedey, Laval!
Située sur un vaste terrain d'environ 10 661 pi², cette propriété intergénérationnelle offre un excellent potentiel pour les acheteurs souhaitant la rénover ou la personnaliser selon leurs besoins. Grâce à sa configuration polyvalente, elle convient parfaitement à une grande famille, à un projet intergénérationnel ou à un propriétaire à la recherche d'un espace adaptable.
Le rez-de-chaussée comprend une cuisine, de généreuses aires de vie, quatre chambres à coucher ainsi qu'une salle de bain. Le sous-sol entièrement aménagé propose notamment une cuisine, trois chambres, des salles de bain et un atelier. À l'étage, le logement intergénérationnel offre une cuisine, trois chambres et une salle de bain complète.
Située dans un secteur recherché de Chomedey, à proximité des écoles, des parcs, des commerces, des transports en commun et des principaux axes routiers, cette propriété représente une occasion unique de créer un espace à votre image dans un emplacement de choix.
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 16.0 x 19.3 P | 2ième étage | |
| Hall d'entrée | 7.7 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 16.1 x 12.9 P | 2ième étage | |
| Salon | 16.0 x 16.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 12.7 x 11.3 P | 2ième étage | |
| Salle à manger | 16.0 x 15.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 11.3 x 16.1 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 11.2 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 6.8 x 10.5 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 16.0 x 22.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 11.9 x 15.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 11.2 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 11.3 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 11.1 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Hall d'entrée | 6.3 x 15.3 P | Sous-sol | |
| Cuisine | 24.4 x 15.3 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 10.9 x 15.0 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 11.8 x 11.6 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 10.1 x 15.7 P | Sous-sol | |
| Atelier | 10.9 x 26.8 P | Sous-sol | |
| Salle d'eau | 5.9 x 4.8 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 5.8 x 9.1 P | Sous-sol |
| Particularités | Intergénération |
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX 2000