Laval (Laval-des-Rapides) H7N3Y9
Appartement | MLS: 25426943
Ce condo est loué à 1675$ par mois jusqu'au 31 juillet
2025.
Les frais de condo incluent l'électricité, le chauffage et
l'eau chaude.
Le Logix propose un milieu de vie dynamique et urbain, dans
un secteur recherché de Laval et à distance de la station
intermodale de la Concorde (métro et train de banlieue).
Une passerelle aménagée permet un accès rapide à la gare de
la Concorde. Les centres d'achat tel que le centre Laval,
Centropolis et carrefour Laval se trouve à proximité.
L'université de Montréal et le collège Montmorency se
trouve tout près ainsi que plusieurs garderies, école
primaire et secondaires.
En tant que copropriétaire, vous profiterez également d'un
accès au Pavillon Viva-Moderna dans lequel vous trouverez:
un gym tout équipé, une piscine creusée extérieure avec
terrasse, un pavillon communautaire avec cuisine pour
accueillir vos événements spéciaux, lounge avec foyer,
écran plat et table de billard, terrain de tennis extérieur
et mini parc.
Un espace de stationnement extérieur et un espace de
rangement sont inclus.
Avis aux investisseurs : ce condo représente un excellent
investissement. Une société de gestion et de location se
trouve sur place.
Inclus : Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse-sécheuse, luminaires.
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 6 x 5.5 P | AU | Céramique |
Cuisine | 9 x 10.5 P | AU | Céramique |
Salle à manger | 7 x 11 P | AU | Plancher flottant |
Salon | 11.5 x 15 P | AU | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 12 x 10 P | AU | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11 x 11 P | AU | Plancher flottant |
Salle de bains | 8 x 11 P | AU | Céramique |
Salle de lavage | 6 x 5 P | AU | Céramique |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Interphone, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Semi-meublé |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Piscine | Chauffée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie, Salle d'exercice, Borne de recharge payante multilogement, Espace de stationnement pour visiteur, Espace pour bicyclette, Balcon/Terrasse, Chute à déchets, Aires communes, Piscine extérieure |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Panoramique |
Allée | Asphalte |
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Rampe d'accès extérieure |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX 2000