Saint-Eustache J7R0L6
Maison à étages | MLS: 22871512
Magnifique maison à étage jumelée qui allie confort moderne et tranquillité. À l'étage 2 CAC spacieuses et 1 SDB élégante. Le RDC a un espace de vie à aire ouverte, comprenant un salon lumineux, une cuisine au goût du jour et une SAM parfaite pour recevoir famille et amis. Le sous-sol est aménagé pour maximiser l'espace, offrant une grande SF idéale pour le divertissement, une vaste CAC supplémentaire et SDB complète. À l'extérieur, profitez d'un patio en bois pour vos soirées estivales, d'un spa sous gazibo et d'une piscine HT pour vous rafraîchir l'été. La cour est entièrement aménagée et sans voisin à l'arrière.Opportunité à ne pas manquer
+ Construction 2018
+ 2 chambres à coucher avec des grandes garde-robes
+ 2 salles de bain modernes + 1 salle d'eau
+ Cuisine au goût du jour avec ilot
+ 2 allées de stationnement
+ Grandes pièces, aire ouverte au RDC, Salon / Cuisine /
Salle à manger
+ Sous-sol complètement aménagé avec grande salle familiale
+ 3eme chambre au sous-sol
+ Piscine hors terre idéale pour des soirées festives
+ Cour avec aménagement paysagiste
+Aucun voisin en arrière
+ Maison au gout du jour très lumineux avec beaucoup
fenêtres.
*** LOCALISATION ***
+ Garderie les Petits Explorateurs
+ Centre de la Petite Enfance
+ Garderie Jardin des Chou Doux
+ CPE Ton Ami Pipo
+ École Arc-En-Ciel
+ École Village-des-Jeunes
+ École au Coeur-du-Boisé
+ École secondaire des patriotes
+ École secondaire liberté-jeunesse
+ 5 Parcs entre 5 à 9 min
*** TRANSPORT ***
+ Autobus 90 et 89
+ Autoroute 640
+ Gare de Deux Montagnes
Inclus : Luminaires, stores, 3 chaises de comptoir, hotte de cuisinier, système l'alarme défectueux en location, échangeur d'air, piscine hors terre et accessoires, spa, gazebo
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 4 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 11.4 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 13.3 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 11.10 x 12 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle d'eau | 4.11 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 16.3 x 13.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.2 x 11.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 11.10 x 6.9 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 17.10 x 21 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.11 x 11.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.9 x 3.11 P | Sous-sol | Céramique |
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Patio, Paysager |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Cour privée |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX DYNAMIQUE INC.