2026-May-09 | 11:00 - 13:00
Pointe-Calumet J0N1G2
Maison de plain-pied | MLS: 21970481
Wow! Charmante propriété offrant une excellente alternative à la location : pour moins cher qu'un loyer, devenez propriétaire ! Elle propose 2 chambres à coucher ainsi qu'un bureau idéal pour le télétravail ou une pièce d'appoint. Plusieurs rénovations ont été réalisées au fil des années, assurant confort et tranquillité d'esprit. Décorée au goût du jour, cette propriété lumineuse et accueillante saura plaire dès la première visite. Une belle opportunité à ne pas manquer !
Inclus : Lave-vaisselle, Tempo simple Trévi 36' (2021), foyer extérieur, tablette et miroir du mur accent du salon, support télé au salon, tablette (entrée), crochets (entrée), miroir (entrée), store du salon (2024), store sdl, store salle à manger + bureau, pôle rideau salle à manger + bureau, penderie PAX.
Exclus : Store opaque et rideaux-pôle chambre enfant, store motorisé et rideaux/pôle chambre des maîtres, sonnette caméra.
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 19.10 x 15.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 19.10 x 15.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 12.2 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 12.2 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 16.8 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 16.8 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.7 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.7 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.0 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.0 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.0 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 8.0 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 6.2 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 6.2 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 7.6 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 7.6 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Bloc de béton |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Sous-sol | Vide sanitaire |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE