*LOCALISATION IDÉALE* Beau duplex en pierre à Terrebonne, 2 x 6 1/2, situé dans un secteur familial et sécuritaire à pied de tous les services: épicerie IGA, pharmacie, etc. Logement du RDC libre à l'acheteur 1er juillet, très éclairé avec 3 ch., un immense salon avec plafond cathédral et sdb rénovée. Logement du s-sol rénové pour un revenu d'appoint, loué 1250$/mois. Belle cour arrière, terrain 7550 pc! Idéal pour investisseur, propriétaire occupant ou premier acheteur! Quartier résidentiel en plein essor à prox des parcs, écoles et transport en commun. Accès rapide vers Montréal et Laval par la 335, A19 et A640. Revenus annuels de 31 800$.
**RDC libre à l'acheteur au 1er juillet 2026** Beau grand duplex chaleureux en pierre, comprenant 2 grands logements 6 1/2 avec une grande cour, très bien situé à Terrebonne.
Grand terrain de plus 7500 pieds carrés et localisation idéale juste à côté des commerces de proximité. Vous pourrez aller à pied à l'épicerie (IGA à 2 minutes), à la pharmacie ou au resto! 2 stationnements de chaque côté pour chaque unité.
REZ-DE-CHAUSSÉE : 6 1/2, 3 chambres (libre 01-07-2026)
Le RDC vous offre un grand logement de 3 chambres de bonnes dimensions et est idéal pour une famille. Le salon est magnifique et offre un ambiance chaleureuse et conviviale, avec son majestueux foyer en pierre (non fonctionnel) et son plafond cathédrale.
La cuisine est pratique et offre beaucoup de rangement avec de belles armoires en bois. La salle à manger est à aire ouverte sur le salon. Cette unité est baignée de lumière grâce à une belle fenestration. Belle salle de bain rénovée avec douche indépendante. Beaucoup de rangement dans l'unité.
Accès à une belle grande cour arrière et 2 stationnements dans l'allée, de même qu'une 2e entrée sur le côté droit. Très grande galerie avant couverte, très pratique! Actuellement loué 1400$ par mois jusqu'au 30 juin 2026. La locataire quitte à cette date.
SOUS-SOL: 6 1/2 de 3 chambres
Le logement du sous-sol offre une configuration similaire et est très spacieux. Il vous offre 3 chambres, cuisine et salle de bain rénovées, salon et salle à manger à aire ouverte et sa propre salle de lavage.
Il a un accès direct à la cour par une entrée indépendante à l'arrière. Loué 1250$ par mois jusqu'au 30 juin 2026.
SECTEUR/À PROXIMITÉ
Cette propriété vous donne un accès rapide à Montréal et Laval par la 335, l'A19, l'A640 et la Montée Gagnon, située tout près.
Elle est à proximité de plusieurs commerces, parcs et écoles:
- École Marie-Soleil Tougas
- Parc de Montpellier, parc Pressier
- Épicerie IGA
- Pharmacie Jean-Coutu
- McDonalds
- Banque TD
- Transport en commun
- Garderies
La cour arrière est partagée mais pourrait être divisée.
Propriété bien localisée offrant plusieurs possibilités, que ce soit pour un investisseur, un propriétaire occupant qui désire y vivre avec un revenu d'appoint ou pour votre projet de construction neuve, dans un secteur en plein essor!
NE MANQUER PAS CETTE OPPORTUNITÉ EXCEPTIONNELLE! DEMANDEZ UNE VISITE.
Le courtier inscripteur informe l'acheteur qui n'est pas représenté par un courtier qu'il représente le vendeur et défend ses intérêts. Il est recommandé de se faire représenter par un courtier immobilier. Le courtier lui offrira cependant un traitement équitable s'il choisit de se représenter seul en lui fournissant de l'information objective sur la propriété, notamment.
Le vendeur fournit un certificat de localisation 2017. Si l'acheteur en désire un nouveau, il sera à ses frais.
Vente sans garantie légale de qualité aux risques et périls de l'acheteur.
Inclus : fixtures et luminaires
Exclus : Effets et biens personnels des locataires
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5.3 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Autre | 20.1 x 4.9 P | Sous-sol | Béton |
| Hall d'entrée | 5.3 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Autre | 20.1 x 4.9 P | Sous-sol | Béton |
| Salon | 16.2 x 19.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 6.8 x 3.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 16.2 x 19.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Hall d'entrée | 6.8 x 3.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle à manger | 8.10 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 13.0 x 15.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 13.0 x 15.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle à manger | 8.10 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 10.4 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 10.11 x 14.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 10.11 x 14.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 10.4 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 10.1 x 8.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 9.5 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 10.1 x 8.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 9.5 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.3 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.3 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 9.3 x 13.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 9.3 x 13.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 14.10 x 9.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.3 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 14.10 x 9.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.3 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.11 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.9 x 9.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.11 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.9 x 9.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 7.6 x 3.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 7.11 x 6.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 7.6 x 3.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 7.11 x 6.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle à manger | 11.4 x 11.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle à manger | 11.4 x 11.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
|---|---|
| Fenêtres | Aluminium, PVC |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Bloc de béton |
| Armoires | Bois, Mélamine |
| Revêtements | Brique, Pierre |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE