Située dans le secteur prisé et familial de Vimont à Laval, cette propriété chaleureuse et soigneusement entretenue saura vous charmer par sa luminosité naturelle et son ambiance accueillante. Elle offre 3 chambres à coucher, un garage, une salle de bain et une salle d'eau rénovées, ainsi qu'un espace de vie fonctionnel à fort potentiel. La cuisine, rehaussée d'un charmant puits de lumière, apporte cachet et caractère. Implantée sur un terrain de coin avec cour intime, à proximité des écoles, parcs, services et des autoroutes 19 et 440. Une visite s'impose !
Autres information:
- Système d'alarme fonctionnel non relier
- Deux têtes thermopompe murale
Vimont, à Laval, est un secteur familial recherché offrant un excellent équilibre entre tranquillité résidentielle, accessibilité et proximité de tous les services essentiels.
À quelques minutes :
- Écoles primaires et secondaires
- Garderies et CPE
- Parc Père-Vimont, parcs de quartier et pistes cyclables
- Épiceries, pharmacies, restaurants et cafés
- Centres commerciaux et commerces du boulevard des Laurentides
- Hôpital de la Cité-de-la-Santé
- Transport en commun et gare de train de banlieue
- Accès rapide aux autoroutes 19, 440 et 15
Inclus : Luminaires, lave-vaisselle, stores, gazebo extérieur, cabanon extérieur, tempo extérieur 2020, structure de rangement dans la salle de rangement au sous-sol, 2 supports de téléviseur (RDC et sous-sol)
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5.5 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 5.5 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Mudroom | 11.6 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Béton |
| Mudroom | 11.6 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Béton |
| Salle d'eau | 8.5 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 8.5 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 10.10 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 10.10 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 11.0 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle à manger | 11.0 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salon | 18.3 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salon | 18.3 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 12.2 x 16.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.2 x 16.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.1 x 11.10 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.1 x 11.10 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.4 x 5.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 8.4 x 5.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 25.1 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 25.1 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13.5 x 12.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13.5 x 12.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 9.7 x 8.1 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 9.7 x 8.1 P | Sous-sol | Béton |
| Garage | Attaché |
|---|---|
| Stationnement | Au garage |
| Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Particularités | Coin de rue |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Pavé uni |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Système d'alarme, Thermopompe murale |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE