Sainte-Thérèse J7E1K7
Duplex | MLS: 12450608
Wow, à quelques pas de tout, voici LE duplex qu'il vous faut. Pour une double occupation (sera vide pour l'acheteur à partir de juin 2026), pour un propriétaire occupant ou pour un investissement, toutes les possibilités y sont pour optimiser votre rendement. A distance de marche du REM, des restaurants, salles de spectacle, mais dans une rue paisible, c'est le parfait environnement pour habiter. Propriété super bien entretenue avec les années, elle a gardé son cachet tout en ayant une cure de rajeunissement. Plusieurs rénovations ont été faites au fil des ans. A voir absolument!
Inclus : Revêtements de fenêtres, lave-vaisselle
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 13.7 x 11.5 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 18.9 x 11.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 11.11 x 11.3 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 8.8 x 14.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.4 x 8.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.4 x 8.10 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 4.11 x 6.9 P | 2ième étage | Céramique |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
|---|---|
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Équipement disponible | Autre |
| Garage | Chauffé, Détaché |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Mazout |
| Services disponibles | Espace de rangement extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE