2025-Jul-12 | 10:00 - 12:00
Mirabel J7J1B8
Maison de plain-pied | MLS: 11168304
Située dans un secteur familial et recherché de Mirabel, cette propriété clé en main offre 4 chambres à coucher, 2 salles de bain complètes et un grand terrain privé. Le rez-de-chaussée propose une aire de vie lumineuse et fonctionnelle avec salon, salle à manger et cuisine à aire ouverte. Deux chambres au rez-de-chaussée et deux autres au sous-sol aménagé, idéal pour une grande famille ou télétravail. Terrain vaste et intime, parfaitement aménagé pour une famille avec enfants. Stationnement pour plusieurs véhicules. À proximité des écoles, garderies, parcs, commerces, transport en commun et accès rapide à l'autoroute 15. À voir !
Située dans un secteur familial et recherché de Mirabel,
cette propriété clé en main offre 4 chambres à coucher, 2
salles de bain complètes et un grand terrain privé.
Le rez-de-chaussée propose une aire de vie lumineuse et
fonctionnelle avec salon, salle à manger et cuisine à aire
ouverte. Deux chambres au rez-de-chaussée et deux autres au
sous-sol aménagé, idéal pour une grande famille ou
télétravail.
Terrain vaste et intime, parfaitement aménagé pour une
famille avec enfants. Stationnement pour plusieurs
véhicules. À proximité des écoles, garderies, parcs,
commerces, transport en commun et accès rapide à
l'autoroute 15.
À visiter sans tarder.
Inclus : Piscine hors-terre et ses accessoires, trampoline, luminaires, pôles, rideaux, fixtures, lave-vaisselle
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 4.3 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.6 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 9.4 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 9.0 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 12.2 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 18.9 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.5 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.9 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.9 x 10.8 P | Sous-sol | Béton |
Salle familiale | 15.4 x 21.8 P | Sous-sol | Autre |
Salle de bains | 11.5 x 5.6 P | Sous-sol | Béton |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
---|---|
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché, Simple largeur |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski de fond, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Armoires | Bois |
Équipement disponible | Cour privée, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Piscine | Hors-terre |
Type de fenêtre | Manivelle |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Revêtements | Pierre, Vinyle |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE